| Pintura | Calidad | Tipo | USO | RENDIMIENTO | LAVABILIDAD | TERMINADO | VIDA MEDIA | ||||||
| Vinílica | Supervol satín | VINILICA | INTERIORES Y EXTERIORES | 10 A 12 M2 POR LITRO | MAS DE 40,000 CICLOS | SATINADO | 10 AÑOS | ||||||
| Vinílica | Plastivol | VINILICA | INTERIORES Y EXTERIORES | 9 A 10 M2 POR LITRO | 7000 CICLOS | SEMI-SATINADO | 7 AÑOS | ||||||
| Vinílica | Lavavol | 7 AÑOS | |||||||||||
| VINILICA | INTERIORES Y ESTERIORES | 9 A 10 M2 POR LITRO | 7000 CICLOS | MATE | |||||||||
| Vinílica | Colorvol | VINILICA | INTERIORESY EXTERIORES | 7 A 8 M2 POR LITRO | 5000 CICLOS | MATE | 5 AÑOS | ||||||
| Vinílica | Volton Profesional | VINILICA | INTERIORES Y EXTERIORES | 5 A 6 M2 POR LITRO | N/A | MATE | 3 AMOS | ||||||
| Vinílica | Pineco | VINILICA | INTERIORES | 4 A 5 M2 POR LITRO | N/A | MATE | 1 AÑO | ||||||
viernes, 22 de julio de 2011
PINTURA VINILICA
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario